ÚVOD

Venkovní svítidlo Standard Romantica



Romantica transtop

romantica2.jpg(15 kb)

Romantica opal

romantica.jpg(15 kb)

Romantica opaltop

romantica3.jpg(15 kb)
  • Stupeň krytí: IP 43.
  • Ochrana: třída I.
  • Materiál:
    všechny části jsou kovové.
  • Objímka: porcelánová E 27 nebo E 40.
  • Vnitřní vodiče:
    lanka se silikonovou izolací.
  • Zasklení: opálové nebo čiré.
  • Barva: černá (jiné barvy na přání).
  • Montáž: Na dřík sloupu (trn ° 33 x 60 mm).
   

romantica-nacrt.gif(3 kb)
ZDROJ A B C D HMOTNOST kg Označení pro objednávku
23 W   CF 396 700 ø 33 60 6,90 ROM23CF/OPAL
23 W   CF 396 700 ø 33 60 6,90 ROM23CF/OPALTOP
23 W   CF 396 700 ø 33 60 6,90 ROM23CF/TRANSTOP
70 W   HPS 396 700 ø 33 60 9,00 ROM70HPS/OPAL
70 W   HPS 396 700 ø 33 60 9,00 ROM70HPS/OPALTOP
70 W   HPS 396 700 ø 33 60 9,00 ROM70HPS/TRANSTOP
70 W   MH 396 700 ø 33 60 9,00 ROM70MH/OPAL
70 W   MH 396 700 ø 33 60 9,00 ROM70MH/OPALTOP
70 W   MH 396 700 ø 33 60 9,00 ROM70MH/TRANSTOP
80 W   MV 396 700 ø 33 60 9,00 ROM80MV/OPAL
80 W   MV 396 700 ø 33 60 9,00 ROM80MV/OPALTOP
80 W   MV 396 700 ø 33 60 9,00 ROM80MV/TRANSTOP
100 W   HPS 396 700 ø 33 60 9,80 ROM100HPS/OPAL
100 W   HPS 396 700 ø 33 60 9,80 ROM100HPS/OPALTOP
100 W   HPS 396 700 ø 33 60 9,80 ROM100HPS/TRANSTOP
100 W   MH 396 700 ø 33 60 9,80 ROM100MH/OPAL
100 W   MH 396 700 ø 33 60 9,80 ROM100MH/OPALTOP
100 W   MH 396 700 ø 33 60 9,80 ROM100MH/TRANSTOP
125 W   MV 396 700 ø 33 60 9,00 ROM125MV/OPAL
125 W   MV 396 700 ø 33 60 9,00 ROM125MV/OPALTOP
125 W   MV 396 700 ø 33 60 9,00 ROM125MV/TRANSTOP
150 W   HPS 396 700 ø 33 60 10,60 ROM150HPS/OPAL
150 W   HPS 396 700 ø 33 60 10,60 ROM150HPS/OPALTOP
150 W   HPS 396 700 ø 33 60 10,60 ROM150HPS/TRANSTOP
150 W   MH 396 700 ø 33 60 10,60 ROM150MH/OPAL
150 W   MH 396 700 ø 33 60 10,60 ROM150MH/OPALTOP
150 W   MH 396 700 ø 33 60 10,60 ROM150MH/TRANSTOP
250 W   HPS 396 700 ø 33 60 11,10 ROM250HPS/OPAL
250 W   HPS 396 700 ø 33 60 11,10 ROM250HPS/OPALTOP
250 W   HPS 396 700 ø 33 60 11,10 ROM250HPS/TRANSTOP
250 W   MV 396 700 ø 33 60 10,50 ROM250MV/OPAL
250 W   MV 396 700 ø 33 60 10,50 ROM250MV/OPALTOP
250 W   MV 396 700 ø 33 60 10,50 ROM250MV/TRANSTOP
250 W   MH 396 700 ø 33 60 11,10 ROM250MH/OPAL
250 W   MH 396 700 ø 33 60 11,10 ROM250MH/OPALTOP
250 W   MH 396 700 ø 33 60 11,10 ROM250MH/TRANSTOP

HPS = vysokotlaká sodíková výbojka
MH = halogenidová výbojka
CF = kompaktní žářivka
MV - vysokotlaká rtuťová výbojka

ZPĚT