|
Svítidlo Futura |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ZDROJ | A | B | C | D | E | F | G | HMOTNOST kg | Označení pro objednávku | ||
50 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 6,40 | FUT50HPS60/"barva" | |
70 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 6,60 | FUT70HPS60/"barva" | |
100 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 7,80 | FUT100HPS60/"barva" | |
150 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 7,80 | FUT150HPS60/"barva" | |
250 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 8,00 | FUT250HPS60/"barva" | |
80 W | MV | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 6,40 | FUT80MV60/"barva" | |
125 W | MV | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 6,60 | FUT125MV60/"barva" | |
250 W | MV | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 7,80 | FUT250MV60/"barva" | |
70 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 6,60 | FUT70MH60/"barva" | |
100 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 7,80 | FUT100MH60/"barva" | |
150 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 7,80 | FUT150MH60/"barva" | |
250 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 8,00 | FUT250MH60/"barva" | |
23 W | CF | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 60 | 4,00 | FUT23CF60/"barva" | |
50 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 6,40 | FUT50HPS76/"barva" | |
70 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 6,60 | FUT70HPS76/"barva" | |
100 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 7,80 | FUT100HPS76/"barva" | |
150 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 7,80 | FUT150HPS76/"barva" | |
250 W | HPS | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 8,00 | FUT250HPS76/"barva" | |
80 W | MV | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 6,40 | FUT80MV76/"barva" | |
125 W | MV | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 6,60 | FUT125MV76/"barva" | |
250 W | MV | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 7,80 | FUT250MV76/"barva" | |
70 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 6,60 | FUT70MH76/"barva" | |
100 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 7,80 | FUT100MH76/"barva" | |
150 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 7,80 | FUT150MH76/"barva" | |
250 W | MH | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 8,00 | FUT250MH76/"barva" | |
23 W | CF | 699 | 437 | 214 | 300 | 369 | 30 | 76 | 4,20 | FUT23CF76/"barva" |
HPS = vysokotlaká sodíková výbojka
MV = vysokotlaká rtuťová výbojka
MH = halogenidová výbojka